すべての製品
-
ヤマイモあなたの誠実なサービスを多くありがとう。あなたのプロダクトの質は非常によかったいままで常に。私達は非常により多くの協同を持つ希望将来取り除かれ。 -
Khueあなたのプロダクトをありがとう。あなたのプロダクトは良質および思慮深いサービスである。私達は非常に確信し、あなたに協力して喜んでである。私達は他のプロダクトとの協同のための将来機会があることを望む。
Low金属の鉄の製造所冷間圧延される穏やかな氏の高炭素の鋼板の版Q235 Q345の熱い
試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
| モデルいいえ。 | A36 Ss400 SAE1006 Q235 Q345 | 材料 | Q235B/Q345b/Ss400/A36/Q345gjb |
|---|---|---|---|
| 質 | 良質の。点検 | 特別な使用 | 切削工具、共通の鋼鉄のカッター |
| 硬度 | 40hrb--95hrb | 端 | 製造所の端 |
| ハイライト | 建築材料の炭素鋼シート,Q345は電流を通された炭素鋼の版に油をさした |
||
製品の説明
Q235 Q345は電流を通された熱い冷間圧延されたLow金属の鉄の製造所穏やかな氏の高炭素の鋼板の版の建物Materilに油をさした
Q235共通カーボン構造スチールはまたA3鋼鉄と呼ばれる。
共通カーボン構造スチール-明白な版は一種の鋼鉄材料である。
Qはこの材料の収穫の限界を表す。次の235は235MPaについてあるこの材料の収穫価値を示す。そして材料の厚さと増加し、収穫価値を作ることは、適当な炭素分のために、よい広範囲の性能、強さ、可塑性を減らし、溶接の性能はよりよいマッチ、最も広く利用されたのである。
| プロダクト | Cortenの鋼板 |
| 標準 等級 |
ASTM:Corten A;Corten B;A588Gr.A/Gr.B/Gr.C/Gr.K;A242;A606タイプ4; A709 Gr 50W; |
| EN10025:S235J0W;S235J2W;S355J0W;S355J2W;S355K2W;S355J0WP; S355J2WP;S355J2G1W;S355J2G2W;S355K2G1W、S355K2G2W; |
|
| JIS G3114:SMA400AW;SMA400BW;SMA400CW;SMA490AW;SMA490BW; SMA490CW;SMA570W;SMA570P; |
|
| JIS G3125:SPA-H;SPA-C; | |
| GB/T 4171:Q235NH;Q265GNH;Q310GNH;Q295NH;Q295GNH;Q355NH;Q355GNH; Q415NH;Q460NH;1500NH;Q550NH; |
|
| TB/T 1979年:09CuPCrNi-A;09CuCrNi-B;05CuPCrNi; | |
| Q/BQB 340:B460NQR;B490NQR;B480GNQR;B600GNQR; | |
| 厚さ | 冷間圧延された0.5-2mmつや出しの2-300mm (通常使用される2-100mm) |
| 幅 | 1000-3000mm (通常使用される1000-2200mm) |
| 長さ | 1000-12000mmのまたはあなたの要求として |
| 表面 | 顧客の要求に従って発破を掛け、塗るきれい、仕上げ |
| プロセス | つや出し、管理された圧延、正常化し、Q+T、N+T癒やす、和らげることアニールする、 そして他の配達州は要求に応じて利用できる |
| 証明書 | API、ISO、SGS、BV、セリウム等 |
| 質 | MTCは商品を、第3部分の点検である受諾可能与えられる、 例えばBV、SGS。 |
| パッケージ | 標準的な輸出耐航性のあるパッケージ、のための、または要求に応じてスーツいろいろな種類の輸送。 |
| 容器のサイズ | 20ft GP:5898mm (長さ) x2352mm (幅) x2393mm (最高) |
| 40ft GP:12032mm (長さ) x2352mm (幅) x2393mm (最高) | |
| 貿易言葉 | 元ワーク、FOB、CNF、CFR、CIF、等 |
| 適用 | 、のようないろいろ建築および設計の構造で広く利用された |
| 1.)建物、橋、船のような金属の構造; | |
| 2.)伝達タワー、反作用タワー; | |
| 3.)持ち上がる交通機関の機械類; | |
| 4.)産業炉;ボイラー | |
| 5.)容器フレーム、倉庫の商品の棚、等 |
良質カーボン構造スチールの等級そして化学成分:
| 項目 | コード | 等級 | 化学成分(%) | |||||
| C | Si | Mn | Cr | M | CU | |||
| ≤ | ||||||||
| 1 | U20080 | 08F | O.05~O.11 | ≤0.03 | 0.25~0.50 | 0.10 | O.30 | 0.25 |
| 2 | U20100 | 10F | O.07~O.13 | ≤O.07 | O.25~O.50 | O.15 | 0.30 | 0.25 |
| 3 | U20150 | 15F | 0.12~O.18 | ≤O.07 | 0.25~O.50 | 0.25 | 0.30 | 0.25 |
| 4 | U20082 | 08 | 0.05~O.11 | O.17~O.37 | O.35~O.65 | O.10 | O.30 | O.25 |
| 5 | U20102 | 1O | 0.07~O.13 | 0.17~O.37 | 0.35~0.65 | 0.15 | O.30 | O.25 |
| 6 | U20152 | 15 | O.12~0.18 | 0.17~O.37 | O.35~0.65 | O.25 | O.30 | O.25 |
| 7 | U20202 | 20 | O.17~0.23 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | O.25 | O.30 | O.25 |
| 8 | U20252 | 25 | O.22~0.29 | 0.17~O.37 | O.50~O.80 | O.25 | O.30 | 0.25 |
| 9 | U20302 | 30 | O.27~O.34 | O.17~O.37 | O.50~O.80 | 0.25 | O.30 | 0.25 |
| 10 | U20352 | 35 | O.32~0.39 | O.17~O.37 | O.50~O.B0 | 0.25 | O.30 | 0.25 |
| 11 | U20402 | 40 | 0.37~O.44 | 0.17~O.37 | O.50~O.80 | O.25 | O.30 | O.25 |
| 12 | U20452 | 45 | O.42_O.50 | O.17~O.37 | 0.50~0.80 | 0.25 | O.30 | 0.25 |
| 13 | U20502 | 50 | 0.47~0.55 | 0.17~O.37 | 0.50~0.80 | 0.25 | O.30 | O.25 |
| 14 | U20552 | 55 | O.52~0.60 | O.17~O.37 | O.50~0.80 | O.25 | 0.30 | O.25 |
| 15 | U20602 | 60 | 0.57~O.65 | 0.17~O.37 | 0.50~O.80 | O.25 | O.30 | 0.25 |
| 16 | U20652 | 65 | O.62~0.70 | 0.17~0.37 | O.50~O.80 | O.25 | O.30 | O.25 |
| 17 | U20702 | 70 | O.67~0.75 | 0.17~0.37 | O.50~O.80 | 0.25 | O.30 | O.25 |
| 18 | U20752 | 75 | O.72~0.80 | 0.17~O.37 | 0.50~0.80 | 0.25 | O.30 | O.25 |
| 19 | U20802 | 80 | O.77~0.85 | O.17~0.37 | O.50~O.80 | 0.25 | O.30 | 0.25 |
| 20 | U20852 | 85 | O.82~0.90 | O.17~0.37 | 0.50~O.80 | O.25 | O.30 | O.25 |
| 21 | U21152 | 15№ | O.12~O.18 | O.17~O.37 | O.70~1.00 | O.25 | O.30 | 0.25 |
| 22 | U21202 | 20Mn | 0.17~O.23 | O.17~O.37 | O.70~1.00 | O.25 | 0.30 | O.25 |
| 23 | U21252 | 25Mn | O.22~O.29 | 0.17~0.37 | O.70~1.00 | O.25 | O.30 | O.25 |
| 24 | U21302 | 30Mn | 0.27~O.34 | O.17~0.37 | 0.70~1.00 | O.25 | O.30 | 0.25 |
| 25 | U21352 | 35Mn | O.32~O.39 | O.17~O.37 | O.70~1.00 | 0.25 | O.30 | O.25 |
| 26 | U21402 | 40Mn | O.37~0.44 | O.17~0.37 | O.70~1.00 | 0.25 | 0.30 | O.25 |
| 27 | U21452 | 45Mn | 0.42~0.50 | 0.17~O.37 | 0.70~1.00 | O.25 | O.30 | O.25 |
| 28 | U21502 | 50Mn | O.48~0.56 | O.17~O.37 | O.70~1.00 | 0.25 | 0.30 | 0.25 |
| 29 | U21602 | 60Mn | 0.57~0.65 | O.17~O.37 | 0.70~1.00 | 0.25 | 0.30 | 0.25 |
| 30 | U21652 | 65Mn | 0.62~0.70 | 0.17~O.37 | O.90~1.20 | O.25 | 0.30 | 0.25 |
| 31 | U21702 | 70Mn | 0.67~O.75 | 0.17~0.37 | 0.90~1.20 | O.25 | O.30 | O.25 |
![]()

